| Link | Descrizione | Data aggiornamento | Data ultima modifica |
|---|---|---|---|
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 3° trim.2026 | 09/10/2026 | 09/10/2026 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 2° trim.2026 | 10/07/2026 | 10/07/2026 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 1° trim.2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 4° trim.2025 | 09/01/2026 | 09/01/2026 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 3° trim.2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 2° trim.2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 1° trim.2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 4° trim.2024 | 13/01/2025 | 13/01/2025 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 3° trim.2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 2° trim.2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 1° trim.2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 4° trim.2023 | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 3° trim.2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 4° trim.2020 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 3° trim.2020 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 2° trim.2020 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 1° trim.2020 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 2° trim.2023 | 17/07/2023 | 17/07/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 1° trim.2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 4° trim.2022 | 04/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 3° trim.2022 | 04/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 2° trim.2022 | 04/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 1° trim.2022 | 04/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 4° trim.2021 | 04/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 3° trim.2021 | 04/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 2° trim.2021 | 02/07/2021 | 01/07/2021 |
| Visualizza | Indicatore tempestività pagamenti 1° trim.2021 | 25/06/2021 | 24/05/2021 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2026
Documenti trovati: 27