Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
| Link | Periodo di riferimento | Descrizione | Data aggiornamento | Data ultima modifica |
|---|---|---|---|---|
| Visualizza | 2024-2025 | Costi per servizi | 23/04/2026 | 23/04/2026 |
| Visualizza | 2023-2024 | Costi per servizi | 28/04/2025 | 28/04/2025 |
| Visualizza | 2022-2023 | Costi per servizi | 19/03/2024 | 19/03/2024 |
| Visualizza | 2021-2022 | Costi per servizi | 09/03/2023 | 03/04/2023 |
| Visualizza | 2020-2021 | Costi per servizi | 19/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | 2019-2020 | Costi per servizi | 01/07/2021 | 29/06/2021 |
| Visualizza | 2018-2019 | Costi per servizi | 29/06/2021 | 17/06/2020 |
| Visualizza | 2017-2018 | Costi per servizi | 29/06/2021 | |
| Visualizza | 2016-2017 | Costi per servizi | 29/06/2021 | |
| Visualizza | 2015-2016 | Costi per servizi | 29/06/2021 |
Ultimo aggiornamento: 23/04/2026
Documenti trovati: 10