Link al sito istituzionale:
[...]
| Link | Titolo | Data aggiornamento | Data ultima modifica |
|---|---|---|---|
| Visualizza | Sintesi dati di partecipazione anno 2024_AGG | 03/09/2025 | 03/09/2025 |
| Visualizza | APS_Societa partecipata_anno 2024_AGG | 03/09/2025 | 03/09/2025 |
| Visualizza | Sintesi_dati_di_partecipazione_2024 | 31/12/2024 | 30/05/2024 |
| Visualizza | APS_Societa partecipata_anno 2024 | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
| Visualizza | Sintesi_dati_di_partecipazione_2023 | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Visualizza | APS_Societa partecipata_anno 2023 | 31/05/2024 | 27/11/2024 |
| Visualizza | APS - Societa partecipata - anno 2022 | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
| Visualizza | Link al sito istituzionale | 30/05/2023 | 30/05/2023 |
| Visualizza | APS - Società partecipata - Anno 2021 | 30/05/2022 | 03/04/2023 |
| Visualizza | APS - Società partecipata - Anno 2020 | 30/05/2022 | 03/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 03/09/2025
Documenti trovati: 10