Società trasparente del Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese







Link Descrizione Data aggiornamento Data ultima modifica
Visualizza Ammontare complessivo debiti 2025 03/02/2026 03/02/2026
Visualizza Ammontare complessivo debiti 2024 23/01/2025 23/01/2025
Visualizza Ammontare complessivo debiti 2023 19/01/2024 19/01/2024
Visualizza Ammontare complessivo debiti 2022 24/02/2023 03/04/2023
Visualizza Ammontare complessivo debiti 2021 23/05/2022 03/04/2023
Visualizza Ammontare complessivo debiti 2020 01/07/2021 29/06/2021
 
Ultimo aggiornamento: 03/02/2026
Documenti trovati: 6