Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche
| link | Anno di riferimento | Titolo | Data aggiornamento | Data ultima modifica |
|---|---|---|---|---|
| Visualizza | 2025 | Bilancio 2025 ed allegati | 23/04/2026 | 23/04/2026 |
| Visualizza | 2024 | Bilancio 2024 ed allegati | 09/05/2025 | 09/05/2025 |
| Visualizza | 2023 | Bilancio 2023 ed allegati | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
| Visualizza | 2022 | Bilancio 2022 ed allegati | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
| Visualizza | 2021 | Bilancio di Esercizio | 09/03/2023 | 03/04/2023 |
| Visualizza | 2021 | Nota integrativa | 09/03/2023 | 03/04/2023 |
| Visualizza | 2021 | Relazione sulla Gestione | 09/03/2023 | 03/04/2023 |
| Visualizza | 2021 | Relazione del Collegio Sindacale | 09/03/2023 | 03/04/2023 |
| Visualizza | 2021 | Relazione del Revisore al Bilancio | 09/03/2023 | 03/04/2023 |
| Visualizza | 2020 | Bilancio di esercizio | 01/07/2021 | 29/06/2021 |
| Visualizza | 2020 | Nota Integrativa | 01/07/2021 | 29/06/2021 |
| Visualizza | 2020 | Relazione sulla gestione | 01/07/2021 | 29/06/2021 |
| Visualizza | 2020 | Relazione del Collegio Sindacale | 01/07/2021 | 29/06/2021 |
| Visualizza | 2020 | Relazione del Revisore al Bilancio | 01/07/2021 | 29/06/2021 |
| Visualizza | 2019 | Bilancio di esercizio | ||
| Visualizza | 2019 | Nota Integrativa | ||
| Visualizza | 2019 | Relazione sulla gestione | ||
| Visualizza | 2019 | Relazione del Collegio Sindacale | ||
| Visualizza | 2019 | Relazione del Revisore al Bilancio | ||
| Visualizza | 2018 | Bilancio di esercizio | ||
| Visualizza | 2018 | Nota Integrativa | ||
| Visualizza | 2018 | Relazione sulla Gestione | ||
| Visualizza | 2018 | Relazione dei Collegio Sindacale | ||
| Visualizza | 2018 | Relazione del Revisore dei Conti | ||
| Visualizza | 2017 | Bilancio di esercizio | ||
| Visualizza | 2017 | Nota Integrativa | ||
| Visualizza | 2017 | Relazione del Revisore dei Conti | ||
| Visualizza | 2017 | Relazione di Gestione | ||
| Visualizza | 2016 | Bilancio di esercizio | ||
| Visualizza | 2016 | Nota integrativa | ||
| Visualizza | 2016 | Relazione del Revisore dei Conti | ||
| Visualizza | 2016 | Relazione di Gestione | ||
| Visualizza | 2015 | Bilancio di esercizio | ||
| Visualizza | 2015 | Nota integrativa | ||
| Visualizza | 2015 | Relazione del revisore di bilancio | ||
| Visualizza | 2015 | Relazione sulla gestione | ||
| Visualizza | 2014 | Bilancio di esercizio e nota integrativa | ||
| Visualizza | 2014 | Relazione del revisore dei conti | ||
| Visualizza | 2014 | Relazione di gestione | ||
| Visualizza | 2013 | Bilancio di esercizio | ||
| Visualizza | 2013 | Nota integrativa | ||
| Visualizza | 2013 | Relazione del revisore dei conti | ||
| Visualizza | 2013 | Relazione di gestione | ||
| Visualizza | 2012 | Bilancio di esercizio | ||
| Visualizza | 2012 | Nota integrativa | ||
| Visualizza | 2012 | Relazione del revisore dei conti | ||
| Visualizza | 2012 | Relazione di gestione |
Ultimo aggiornamento: 23/04/2026
Documenti trovati: 47